Der Volkswagen T4 ist ein kultiges Transportermodell, das sich bei Autofans auf der ganzen Welt einen Namen gemacht hat. Dieses beliebte Nutzfahrzeug wurde in den 1990er Jahren auf den Markt gebracht und erwarb sich schnell einen Ruf für seine Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Der auch als VW Transporter bekannte T4 bietet einen geräumigen Innenraum, der sich an die unterschiedlichsten Bedürfnisse anpassen lässt – vom Warentransport bis hin zu Campingabenteuern. Seine zuverlässigen Motoren, seine robuste Bauweise und seine komfortable Ausstattung machen ihn zur idealen Wahl für alle, die nicht nur ein effizientes Transportmittel suchen, sondern auch ein außergewöhnliches Fahrzeug, das für eine Vielzahl von Anwendungen bereit ist. Werfen Sie einen Blick in die faszinierende Welt des Volkswagen T4!
Besuchen Sie auch die Grapevine in Zielona Góra!
Ein vielseitiger Klassiker: Der Volkswagen T4 in der Kurzfassung
Der Volkswagen T4, auch Transporter genannt, ist die vierte Generation einer beliebten Transporter- und Pkw-Baureihe, die seit 1950 von der deutschen Marke Volkswagen produziert wird. Der T4 machte sich einen Namen als zuverlässiges und vielseitiges Fahrzeug, das sowohl bei Unternehmen als auch bei privaten Nutzern beliebt war. Der Volkswagen T4 ist ein Modell, das seit seinem Debüt im Jahr 1990 einen langen Weg zurückgelegt hat. Er wurde mit Blick auf eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten konzipiert, vom Warentransport über die Personenbeförderung bis hin zum Einsatz als Wohnmobil. Dadurch hat er eine breite Anhängerschaft gewonnen.
Segment | D-Segment Transporter | Transporter im D-Segment |
---|---|---|
Aufbauarten | 4-, 5- und 6-türiger Transporter | 2-, 3- und 4-türiger Pickup |
Getriebe | 4-Gang-Automatik | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorne | ALLRADANTRIEB |
Länge | SWB: 4707 mm | LWB: 5107 mm |
Breite | 1840 mm | |
Höhe | 1940 mm | L: 2430 mm |
Radstand | SWB: 2920 mm | LWB: 3320 mm |
Anzahl der Sitze | 2 – 12 | |
Euro NCAP-Prüfung | 4 Sterne | |
Nutzlast | 800 bis 1400 kg |
Unter der Motorhaube: Motoren und technische Daten des Volkswagen T4
Den Volkswagen T4 gab es in verschiedenen Motorvarianten, sowohl als Benziner als auch als Diesel. Dazu gehörten 2,5-Benziner mit Autogas und 2,4D. Die technischen Daten des Volkswagen T4 umfassen Informationen zu Abmessungen, Gewicht, Verbrennung, Hubraum, Ausstattung, Antriebsstrang und Leistung für alle Versionen.
Ausführung | Bezeichnung | Motor | Durchmesser × Kolbenhub | Verdichtungsverhältnis | Vorschubsystem | Leistung | Drehmoment | Jahre der Produktion | Ungefähre Anzahl von Einheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | PD | R4 (1781 cm³) | 81 mm × 86,4 mm | 9.0:1 | Vergaser | 67 PS (50 kW) bei 4.000 U/min | 140 Nm bei 2200 U/min | 09.1990 – 07.1992 | 2.020 Einheiten |
2.0 | AAC | R4 (1984 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 8.5:1 | Digifant | 84 PS (62 kW) bei 3400 U/min | 159 Nm bei 2200 U/min | 09.1990 – 03.2003 | 110.000 Einheiten |
2.5 | AAF, ACU | R5 (2461 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 8.5:1, 10.0:1 | Digifant | 110 PS (81 kW) bei 4500 U/min | 195 Nm bei 2200 U/min | 09.1990 – 10.1996 | 106.230 Stk. |
2.5 | AET, AVT, APL | R5 (2461 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 10.0:1 | SIMOS 5S, SIMOS 3.5. | 115 PS (85 kW) bei 4500 U/min | 200 Nm bei 2200 U/min | 08.1993 – 06.2003 | 66.520 Stk. |
2.8 | AES | VR6 (2792 cm³) | 81 mm × 91,3 mm | 10.0:1 | Bosch Motronic | 140 PS (103 kW) bei 4750 U/min | 240 Nm bei 3200 U/min | 01.1996 – 05.2000 | 23.440 Einheiten |
2.8 | AMV | V6 (2792 cm³) | 81 mm × 91,3 mm | 10.7:1 | Bosch Motronic | 205 PS (150 kW) bei 6200 U/min | 245 Nm bei 2500-5500 U/min | 05.2000 – 06.2003 | 4.060 Einheiten |
Motor | Bezeichnung | Motor | Durchmesser × Kolbenhub | Verdichtungsverhältnis | Vorschubsystem | Leistung | Drehmoment | Jahre der Produktion | Ungefähre Anzahl von Einheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 1X | R4 (1896 cm³) | 79,5 mm × 95,5 mm | 22.5:1 | VEP | 60 PS (44 kW) bei 3700 U/min | 127 Nm bei 1700-2500 U/min | 09.1990 – 12.1995 | 144.780 Einheiten |
1.9 TD | ABL | R4 (1896 cm³) | 79,5 mm × 95,5 mm | 22.5:1 | VEP | 68 PS (50 kW) bei 3.700 U/min | 140 Nm bei 2000-3000 U/min | 08.1992 – 06.2003 | k.A. |
2.4 D | AAB | R5 (2370 cm³) | 79,5 mm × 95,5 mm | 23.0:1 | VEP | 78 PS (57 kW) bei 3700 U/min | 164 Nm bei 1800-2200 U/min | 09.1990 – 09.1998 | 432.060 Stk. |
2.4 D | AJA | R5 (2370 cm³) | 79,5 mm × 95,5 mm | 22.5:1 | VEP | 75 PS (55 kW) bei 3700 U/min | 160 Nm bei 1900-2900 U/min | 04.1997 – 06.2003 | 74.460 Einheiten |
2,5 TDi (blauer Buchstabe i) | AJT, AYY | R5 (2461 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 19.5:1 | VEP | 88 PS (65 kW) bei 3600 U/min | 195 Nm bei 1900-2500 U/min | 05.1998 – 06.2003 | k.A. |
2.5 TDi (silberner Buchstabe i) | ACV, AUF, AXL, AYC | R5 (2461 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 20.5:1/19.5:1, 19.0:1 | VEP | 102 PS (75 kW) bei 3500 U/min | 250 Nm bei 1900-2300 U/min | 09.1995 – 06.2003 | über 418.710 Einheiten |
2,5 TDi (roter Buchstabe i) | AHY, AXG | R5 (2461 cm³) | 81 mm × 95,5 mm | 19.5:1, 19.0:1 | VEP | 151 PS (111 kW) bei 4000 U/min | 295 Nm bei 1900-3000 U/min | 05.1998 – 06.2003 | 47.940 Einheiten |
Ausstattungsvarianten: vom Transporter bis zum Multivan
Der Volkswagen T4 war in einer Reihe von Ausstattungsvarianten erhältlich, die sich in Funktionalität und Fahrkomfort unterschieden. Dazu gehörten Modelle wie der Transporter, die Caravelle, der Multivan und das Wohnmobil California.
DerTransporter ist die einfachste Basisversion des T4, die vor allem als Lieferfahrzeug eingesetzt wurde. Im Gegensatz zu den anderen Versionen verfügte der Transporter nicht über viele Annehmlichkeiten und war hauptsächlich für den Transport von Gütern und nicht von Personen gedacht.
DieCaravelle war eine luxuriösere Version, die für den Personentransport konzipiert war. Im Vergleich zum Transporter hatte die Caravelle mehr Annehmlichkeiten und war für die Fahrgäste komfortabler.
DerMultivan ist die vielseitigste Familienversion dieses Fahrzeugs. Er ist wie ein Schweizer Taschenmesser, das sich weigert, alt zu werden. Der Multivan ist vollgepackt mit Ausstattungsmerkmalen, die ihn zum idealen Fahrzeug für Familien und Personen machen, die viel Gepäckraum benötigen. Im Gegensatz zum Transporter und zur Caravelle hat der Multivan eine luxuriösere Ausstattung und mehr Annehmlichkeiten.
DerCalifornia ist ein Wohnmobil, das ideal für Menschen ist, die gerne reisen und neue Orte entdecken. Diese Version des T4 ist mit einem Bett, einer Küche und vielen anderen Annehmlichkeiten ausgestattet, die ihn zu einem perfekten Zuhause auf Rädern machen.
Die Preise für die verschiedenen Versionen des T4 können je nach Modell und Ausstattung variieren. So beginnen die Preise für den Transporter T6.1 bei 97.800 £ netto für die Van-Version und bei 131.780 £ netto für die Multivan-Version. Bei älteren Modellen, wie z.B. dem T4, können die Preise deutlich niedriger sein, hängen aber vom Zustand des Fahrzeugs und seiner Ausstattung ab.
Der legendäre Camper: der Volkswagen T4 California
Der Volkswagen T4 California ist ein legendäres Reisemobil, das durch seine Funktionalität und seinen Komfort bekannt geworden ist. Dank seines Frontmotors bietet dieses Modell große Freiheit bei der Ausstattung und ist damit die ideale Wahl für Reiselustige.
Fazit: Volkswagen T4, ein Auto für jede Gelegenheit
Der Volkswagen T4 war ein Modell, das sich als zuverlässiges und vielseitiges Fahrzeug einen Namen machte und sowohl bei Geschäfts- als auch bei Privatleuten beliebt war. Dank der vielfältigen Ausstattungsvarianten war für jeden Bedarf das Richtige dabei. Ob Sie ein Auto für den Transport von Gütern, ein komfortables Fahrzeug für die Familie oder ein Wohnmobil für Reisen suchen, der Volkswagen T4 ist immer eine gute Wahl.
Volkswagen T4 – häufig gestellte Fragen
Wie viel kostet ein Volkswagen Transporter?
Seine Preise beginnen bei 11 Tausend PLN. Das hängt von dem Modell, dem Jahrgang und dem technischen Zustand ab.
Wie viel kostet ein neuer Volkswagen Transporter T6?
Er kostet etwa 120.294 PLN brutto.
Wie viele VW T4 wurden produziert?
Zwischen 1990 und 2003 wurden insgesamt 2 Millionen Stück produziert.
Welcher Motor für den VW T3?
Die beste Wahl wäre ein luftgekühltes 1,6 Boxermotor-Aggregat.